kontakt@zdrowieplus.com.pl
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 18:00
Zadzwoń do nas: +48 22 867 88 61
Badania laboratoryjne Warszawa Ursus
Badania laboratoryjne cennik
| Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo – wymaz | 180 zł |
| Plwocina posiew (bad. bakter.) | 35 zł |
| Plwocina posiew (bad. mykol.) | 70 zł |
| Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae – wymaz | 70 zł |
| Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.) | 60 zł |
| Wymaz z rany – bad. bakter. | 60 zł |
| CRP – test kasetkowy | 20 zł |
| Troponina – test kasetkowy | 15 zł |
| Combo 4w1 SARS-CoV-2, grypa A/B, RSV – test kasetkowy | 35 zł |
| Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 120 zł |
| Helicobacter pylori w kale | 60 zł |
| Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) | 200 zł |
| Kalprotektyna w kale | 180 zł |
| Kał - badanie ogólne | 30 zł |
| Kał - G. lamblia met. ELISA | 45 zł |
| Kał - krew utajona (bez diety) | 25 zł |
| Kał - krew utajona met. Ilościową (FIT-OC) | 70 zł |
| Kał - norowirusy | 130 zł |
| Kał - pasożyty (1 ozn.) | 25 zł |
| Kał - rota i adenowirusy | 75 zł |
| Kał posiew (bad. bakter.) | 45 zł |
| Kał posiew (bad. mykol.) | 55 zł |
| Laktoferyna w kale | 280 zł |
| Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 50 zł |
| Posiew kału w kierunku Campylobacter | 170 zł |
| Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) | 60 zł |
| Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) | 60 zł |
| Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) | 45 zł |
| Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (SANEPID) | 210 zł |
| Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica | 70 zł |
| 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 140 zł |
| 17-ketosteroidy w DZM | 145 zł |
| Adrenalina w DZM | 200 zł |
| Albumina w DZM | 20 zł |
| Albumina w moczu | 45 zł |
| Aldosteron w DZM | 70 zł |
| Alfa-1-antytrypsyna | 70 zł |
| Amfetamina w moczu | 50 zł |
| Amylaza w moczu | 16 zł |
| Beta-2-mikroglobulina w moczu | 120 zł |
| Białko w DZM | 18 zł |
| Białko w moczu | 12 zł |
| Chlorki w DZM | 16 zł |
| Chlorki w moczu | 14 zł |
| Cynk w DZM | 110 zł |
| Cytryniany w moczu | 130 zł |
| Fenol w moczu, ilościowo | 200 zł |
| Fosfor nieorganiczny w DZM | 18 zł |
| Fosfor nieorganiczny w moczu | 15 zł |
| Glukoza w DZM | 18 zł |
| Glukoza w moczu | 15 zł |
| Heroina w moczu, jakościowo | 60 zł |
| Kadm w moczu, wskaźnik wydalania | 200 zł |
| Kokaina w moczu, jakościowo | 60 zł |
| Kokaina w moczu, półilościowo | 80 zł |
| Kortyzol w DZM | 80 zł |
| Kreatynina w DZM | 18 zł |
| Kreatynina w moczu | 15 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM | 120 zł |
| Kwas deltaaminolewulinowy w moczu | 130 zł |
| Kwas hipurowy w moczu | 150 zł |
| Kwas moczowy w DZM | 18 zł |
| Kwas moczowy w moczu | 20 zł |
| Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM | 110 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 200 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 200 zł |
| Magnez w DZM | 20 zł |
| Magnez w moczu | 15 zł |
| Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo | 45 zł |
| Miedź w DZM | 85 zł |
| Mocz - badanie ogólne | 20 zł |
| Mocz posiew (bad. bakter.) | 45 zł |
| Mocz posiew (bad. mykol.) | 65 zł |
| Mocznik w DZM | 15 zł |
| Mocznik w moczu | 15 zł |
| Morfina w moczu, jakościowo | 80 zł |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo | 250 zł |
| Noradrenalina w DZM | 130 zł |
| Normetanefryna w DZM | 80 zł |
| Ołów w moczu, wskaźnik wydalania | 110 zł |
| Opiaty w moczu jakościowo | 60 zł |
| Opiaty w moczu, półilościowo | 100 zł |
| Potas w moczu | 20 zł |
| Pyrylinks D w moczu | 160 zł |
| Sód i potas w DZM | 25 zł |
| Sód i potas w moczu | 25 zł |
| Sód w DZM | 15 zł |
| Sód w moczu | 15 zł |
| Szczawiany w DZM | 120 zł |
| Wapń w DZM | 20 zł |
| Wapń w moczu | 20 zł |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 50 zł |
| 17-hydroksyprogesteron | 45 zł |
| AFP | 50 zł |
| Albumina | 18 zł |
| Aldolaza | 150 zł |
| Aldosteron | 70 zł |
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | 150 zł |
| ALT | 15 zł |
| AMH | 210 zł |
| Amylaza | 18 zł |
| ANA1 - PPJ met. IIF (typ świecenia, miano) | 130 zł |
| ANA2 - PPJ met. immunoblot (16 antygenów) | 170 zł |
| Androstendion | 55 zł |
| anty-CCP | 120 zł |
| anty-TG | 65 zł |
| anty-TPO | 65 zł |
| Antytrombina III, aktywność | 80 zł |
| APTT | 20 zł |
| ASO, ilościowo | 25 zł |
| AST | 15 zł |
| Babesia microti IgG met. IIF | 160 zł |
| Babesia microti IgM met. IIF | 160 zł |
| Bartoneloza (B.henselae), IgG met. CLIA | 155 zł |
| Bartoneloza (B.henselae), IgM met. CLIA | 155 zł |
| Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG | 135 zł |
| Beta-2-mikroglobulina | 85 zł |
| Beta-HCG | 45 zł |
| Białko C, aktywność | 140 zł |
| Białko całkowite | 15 zł |
| Białko S wolne | 140 zł |
| Bilirubina całkowita | 18 zł |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | 16 zł |
| Borelioza IgG | 50 zł |
| Borelioza IgG met. Immunoblot | 150 zł |
| Borelioza IgM | 55 zł |
| Borelioza IgM met. Immunoblot | 150 zł |
| Bruceloza IgG | 80 zł |
| Bruceloza IgM | 100 zł |
| C1 inhibitor, aktywność | 160 zł |
| CA 125 | 55 zł |
| CA 15-3 | 55 zł |
| CA 19-9 | 55 zł |
| CA 72-4 | 100 zł |
| CEA | 55 zł |
| Ceruloplazmina | 70 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 80 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 60 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 60 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA | 70 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG | 65 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM | 65 zł |
| Chlorki | 16 zł |
| Cholesterol całkowity | 15 zł |
| Cholesterol HDL | 15 zł |
| Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 20 zł |
| Cholinoesteraza | 30 zł |
| Chromogranina A | 150 zł |
| CK | 28 zł |
| CK-MB, aktywność | 30 zł |
| CK-MB, mass | 80 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 50 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 120 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 50 zł |
| CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo | 500 zł |
| C-peptyd | 55 zł |
| CRP, ilościowo | 30 zł |
| Cyklosporyna A, ilościowo | 280 zł |
| Cynk, ilościowo | 70 zł |
| Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach | 150 zł |
| Cystatyna C | 70 zł |
| Czas trombinowy | 20 zł |
| Czynnik reumatoidalny RF IgM | 150 zł |
| Czynnik V Leiden | 240 zł |
| Czynnik von Willebranda - stężenie | 180 zł |
| D-dimer, ilościowo | 60 zł |
| DHEA | 60 zł |
| DHEA-SO4 | 45 zł |
| Digoksyna, ilościowo | 90 zł |
| Dopełniacz, składowa C-3c | 60 zł |
| Dopełniacz, składowa C-4 | 60 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 80 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 80 zł |
| Elektrolity (Na, K) | 20 zł |
| Elektrolity (Na, K, Cl) | 30 zł |
| Enzym konwertujący angiotensynę | 240 zł |
| Erytropoetyna | 100 zł |
| Estradiol | 40 zł |
| Estriol wolny | 35 zł |
| Etanol, ilościowo | 70 zł |
| Fenobarbital, ilościowo | 120 zł |
| Fenytoina, ilościowo | 110 zł |
| Ferrytyna | 55 zł |
| Fibrynogen | 20 zł |
| Fosfataza kwaśna | 25 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 20 zł |
| Fosfataza zasadowa (ALP) | 17 zł |
| Fosfor nieorganiczny | 17 zł |
| FSH | 40 zł |
| FT3 | 40 zł |
| FT4 | 40 zł |
| GGTP | 15 zł |
| Giardia lamblia IgA | 90 zł |
| Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy | 130 zł |
| Glukoza | 18 zł |
| Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 1h) | 40 zł |
| Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 2h) | 40 zł |
| Glukoza po posiłku (3 pkt: 0, 1, 2h) | 50 zł |
| Grupa krwi | 55 zł |
| Grypa typ A IgG | 90 zł |
| Grypa typ B IgG | 90 zł |
| Hantavirus IgG, met. ELISA | 200 zł |
| Hantavirus IgM, met. ELISA | 200 zł |
| Haptoglobina | 50 zł |
| HAV przeciwciała całkowite | 60 zł |
| HAV przeciwciała IgM | 70 zł |
| HBc przeciwciała całkowite | 70 zł |
| HBc przeciwciała IgM | 75 zł |
| HBe antygen | 75 zł |
| HBe przeciwciała | 80 zł |
| HBs antygen | 40 zł |
| HBs przeciwciała | 35 zł |
| HCV przeciwciała | 45 zł |
| Helicobacter pylori IgA | 35 zł |
| Helicobacter pylori IgG | 35 zł |
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 40 zł |
| Herpes simplex virus (HSV-1/2)- opryszczka IgG | 120 zł |
| Herpes simplex virus (HSV-1/2)- opryszczka IgM | 120 zł |
| HIV Ag/Ab (Combo) | 30 zł |
| HLA-B27 | 200 zł |
| Homocysteina | 80 zł |
| Hormon wzrostu | 55 zł |
| hs CRP | 40 zł |
| hs Troponina I | 50 zł |
| hs Troponina T | 55 zł |
| IgA | 32 zł |
| IgE - alergen | 50 zł |
| IgE całkowite | 40 zł |
| IgG | 35 zł |
| IgM | 30 zł |
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 100 zł |
| Insulina | 50 zł |
| Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2 | 80 zł |
| Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 1h) | 55 zł |
| Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 2h) | 55 zł |
| Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 3pkt: 0, 1, 2h) | 80 zł |
| Kadm we krwi, ilościowo | 110 zł |
| Kalcytonina | 80 zł |
| Karbamazepina, ilościowo | 60 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), FTA ilościowo | 100 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM | 50 zł |
| Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (VDRL, FTA ABS, TPHA) | 90 zł |
| Klirens kreatyniny- krew + DZM | 25 zł |
| Kortyzol | 45 zł |
| Krążące kompleksy immunologiczne C1q | 200 zł |
| Kreatynina | 18 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 70 zł |
| Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgA | 70 zł |
| Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgG | 70 zł |
| Kwas foliowy | 65 zł |
| Kwas moczowy | 18 zł |
| Kwas walproinowy, ilościowo | 60 zł |
| Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 80 zł |
| LDH - dehydrogenaza mleczanowa | 22 zł |
| Legionella pneumophila IgG (legionelloza) | 280 zł |
| Legionella pneumophila IgM (legionelloza) | 280 zł |
| Leptyna | 130 zł |
| LH | 40 zł |
| Lipaza | 30 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL met. bezpośr., TG) | 50 zł |
| Lipoproteina(a) [Lp(a)] | 65 zł |
| Lit, ilościowo | 45 zł |
| Magnez | 20 zł |
| Makroprolaktyna | 180 zł |
| Miedź, ilościowo | 85 zł |
| Mioglobina | 90 zł |
| Mleczany, ilościowo | 60 zł |
| Mocznik | 18 zł |
| Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 30 zł |
| Morfologia krwi (pełna) | 22 zł |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | 240 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 70 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 70 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 70 zł |
| NSE (Neuroswoista enolaza) | 80 zł |
| NT pro-BNP | 145 zł |
| OB | 15 zł |
| Odczyn Waalera-Rosego | 25 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgG | 220 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgM | 220 zł |
| Ołów we krwi, ilościowo | 110 zł |
| Oporność na aktywne białko C | 130 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 130 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 130 zł |
| Osteokalcyna | 120 zł |
| P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. CLIA- celiaklia | 120 zł |
| P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. CLIA- celiaklia | 120 zł |
| P/c. p. aktynie met. IIF | 80 zł |
| P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA met. IIF | 120 zł |
| P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG | 130 zł |
| P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM | 150 zł |
| P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM | 130 zł |
| P/c. p. Coxsackie, IgG | 130 zł |
| P/c. p. Coxsackie, IgM | 130 zł |
| P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) | 130 zł |
| P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA | 115 zł |
| P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG | 115 zł |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 110 zł |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 150 zł |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 110 zł |
| P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | 170 zł |
| P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | 180 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA | 80 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA | 80 zł |
| P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG, met. Immunoblot | 240 zł |
| P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM, met. Immunoblot | 240 zł |
| P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | 110 zł |
| P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | 110 zł |
| P/c. p. gliście ludzkiej IgG | 80 zł |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG | 75 zł |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM | 120 zł |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM | 75 zł |
| P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) | 300 zł |
| P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) | 120 zł |
| P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) | 200 zł |
| P/c. p. korze nadnerczy met. IIF | 115 zł |
| P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | 110 zł |
| P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF | 120 zł |
| P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF | 100 zł |
| P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) | 240 zł |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 100 zł |
| P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA i IgG | 115 zł |
| P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG i IgA met. CLIA | 220 zł |
| P/c. p. wyspom trzustki (ICA) | 140 zł |
| Panel mieszany, pediatryczny (20 alergenów) + CCD | 170 zł |
| Panel oddechowy (20 alergenów) + CCD | 170 zł |
| Panel pokarmowy (20 alergenów) + CCD | 170 zł |
| Panel wątrobowy pełny (ANA1, AMA, ASMA, LKM) met. IIF | 190 zł |
| PAPP-A (Delfia) | 110 zł |
| Parathormon (intact) | 60 zł |
| Parwowirus B19 IgG i IgM | 160 zł |
| Płytki krwi | 18 zł |
| Płytki krwi met. Automatyczną | 15 zł |
| Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF | 250 zł |
| Potas | 18 zł |
| PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 120 zł |
| PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano | 120 zł |
| Progesteron | 40 zł |
| Prokalcytonina, ilościowo | 160 zł |
| Prolaktyna | 40 zł |
| Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) | 55 zł |
| Proteinogram | 40 zł |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 50 zł |
| PSA całkowity | 50 zł |
| PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 55 zł |
| PSA wolny | 55 zł |
| PT (INR) | 20 zł |
| Retikulocyty | 18 zł |
| Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną | 30 zł |
| RF, ilościowo- czynnik reumatoidalny | 30 zł |
| RF, jakościowo- czynnik reumatoidalny | 40 zł |
| ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 140 zł |
| Rozmaz krwi | 12 zł |
| Rozmaz krwi - ocena wspomagana cyfrowo | 12 zł |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 100 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 45 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 45 zł |
| S100 (udar mózgu-marker) | 200 zł |
| Salicylany, ilościowo | 180 zł |
| Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) | 250 zł |
| SCC - Ag | 150 zł |
| Selen, ilościowo | 140 zł |
| SHBG (ICD-9: I83) | 55 zł |
| Sód | 18 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 120 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 120 zł |
| T3 | 40 zł |
| T4 | 40 zł |
| Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA | 160 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA | 140 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA | 140 zł |
| Teofilina, ilościowo | 110 zł |
| Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 20 zł |
| Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) | 20 zł |
| Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) | 30 zł |
| Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 1h) | 20 zł |
| Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) | 20 zł |
| Test obciążenia glukozą (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) | 30 zł |
| Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty- HIV 2 | 470 zł |
| Testosteron | 35 zł |
| Testosteron wolny | 65 zł |
| TIBC | 20 zł |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 100 zł |
| Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo | 270 zł |
| Toxoplasma gondii IgA | 100 zł |
| Toxoplasma gondii IgG | 50 zł |
| Toxoplasma gondii IgG awidność | 110 zł |
| Toxoplasma gondii IgM | 50 zł |
| TPS | 100 zł |
| Transferyna | 40 zł |
| Triglicerydy | 15 zł |
| Troponina I | 50 zł |
| Tryptaza | 150 zł |
| TSH | 35 zł |
| Tyreoglobulina | 60 zł |
| UIBC | 18 zł |
| Wapń całkowity | 20 zł |
| Wapń zjonizowany | 40 zł |
| Witamina B12 | 65 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 90 zł |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 220 zł |
| Wskaźnik wapń * fosfor | 40 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA | 150 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA | 150 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA | 350 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA | 120 zł |
| Yersinia spp. IgM | 90 zł |
| Żelazo | 18 zł |
<CS>
REGON: 013290427
NIP: 5222420171
02-495 Warszawa
Zagłoby 16 (parter budynku)
7:30 - 18:00
Przychodnia Zdrowie Plus
Deklaracja POZ
Zapis online
Badania
Dokumenty
Materiały do pobrania
Opieka koordynowana
Specjalizacje